MootorVarustusKeretüüpKäigukastKwCO2 (g/km)Hind EEK / EUR
1.25 60 hjAmbiente3 ustM5 127159900 / 10219.47 €
1.25 82 hjAmbiente3 ustM5 129172500 / 11024.76 €
1.25 60 hjAmbiente5 ustM5 127169200 / 10813.85 €
1.25 82 hjAmbiente5 ustM5 129179900 / 11497.71 €
       
1.25 60 hjTrend3 ustM5 127163500 / 10449.55 €
1.25 82 hjTrend3 ustM5 129174200 / 11133.41 €
1.25 60 hjTrend5 ustM5 127170900 / 10922.5 €
1.25 82 hjTrend5 ustM5 129181900 / 11625.53 €
1.4 TDCi 68 hjTrend5 ustM5 110205500 / 13133.84 €
       
1.6 120 hjSport3 ustM5 134234900 / 15012.85 €
1.6 TDCi 95 hj DPFSport3 ustM5 107243900 / 15588.05 €
       
1.25 82 hjGhia3 ustM5 129192900 / 12328.56 €
1.25 82 hhGhia5 ustM5 129200200 / 12795.11 €
1.4 96 hjGhia5 ustM5 133212500 / 13581.23 €
1.4 96 hjGhia5 ustA4 154236900 / 15140.67 €
1.4 TDCi 68 hjGhia5 ustM5 110224500 / 14348.17 €
       
1.25 82 hjTitanium3 ustM5 129192900 / 12328.56 €
1.4 96 hjTitanium3 ustM5 133204900 / 13095.5 €
1.25 82 hjTitanium5 ustM5 129200200 / 12795.11 €
1.4 96 hjTitanium5 ustM5 133212500 / 13581.23 €
1.4 96 hjTitanium5 ustA4 154236900 / 15140.67 €
1.6 120 hjTitanium5 ustM5 134231200 / 14776.37 €
1.4 TDCi 68 hjTitanium3 ustM5 110216900 / 13862.44 €
1.6 TDCi 95 hj DPFTitanium3 ustM5 107232200 / 14840.28 €
1.6 TDCi 95 hj DPFTitanium5 ustM5 107239900 / 15332.4 €

Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Eraisikute poolt Tallinna esinduses ostetud sõidukitele lisandub alates 01.06.2010. Tallinna müügimaks 1%.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.