

| Mootor | Varustus | Keretüüp | Käigukast | Kw | CO2 (g/km) | Hind EEK / EUR |
| 1.25 60 hj | Ambiente | 3 ust | M5 | 127 | 159900 / 10219.47 € | |
| 1.25 82 hj | Ambiente | 3 ust | M5 | 129 | 172500 / 11024.76 € | |
| 1.25 60 hj | Ambiente | 5 ust | M5 | 127 | 169200 / 10813.85 € | |
| 1.25 82 hj | Ambiente | 5 ust | M5 | 129 | 179900 / 11497.71 € | |
| 1.25 60 hj | Trend | 3 ust | M5 | 127 | 163500 / 10449.55 € | |
| 1.25 82 hj | Trend | 3 ust | M5 | 129 | 174200 / 11133.41 € | |
| 1.25 60 hj | Trend | 5 ust | M5 | 127 | 170900 / 10922.5 € | |
| 1.25 82 hj | Trend | 5 ust | M5 | 129 | 181900 / 11625.53 € | |
| 1.4 TDCi 68 hj | Trend | 5 ust | M5 | 110 | 205500 / 13133.84 € | |
| 1.6 120 hj | Sport | 3 ust | M5 | 134 | 234900 / 15012.85 € | |
| 1.6 TDCi 95 hj DPF | Sport | 3 ust | M5 | 107 | 243900 / 15588.05 € | |
| 1.25 82 hj | Ghia | 3 ust | M5 | 129 | 192900 / 12328.56 € | |
| 1.25 82 hh | Ghia | 5 ust | M5 | 129 | 200200 / 12795.11 € | |
| 1.4 96 hj | Ghia | 5 ust | M5 | 133 | 212500 / 13581.23 € | |
| 1.4 96 hj | Ghia | 5 ust | A4 | 154 | 236900 / 15140.67 € | |
| 1.4 TDCi 68 hj | Ghia | 5 ust | M5 | 110 | 224500 / 14348.17 € | |
| 1.25 82 hj | Titanium | 3 ust | M5 | 129 | 192900 / 12328.56 € | |
| 1.4 96 hj | Titanium | 3 ust | M5 | 133 | 204900 / 13095.5 € | |
| 1.25 82 hj | Titanium | 5 ust | M5 | 129 | 200200 / 12795.11 € | |
| 1.4 96 hj | Titanium | 5 ust | M5 | 133 | 212500 / 13581.23 € | |
| 1.4 96 hj | Titanium | 5 ust | A4 | 154 | 236900 / 15140.67 € | |
| 1.6 120 hj | Titanium | 5 ust | M5 | 134 | 231200 / 14776.37 € | |
| 1.4 TDCi 68 hj | Titanium | 3 ust | M5 | 110 | 216900 / 13862.44 € | |
| 1.6 TDCi 95 hj DPF | Titanium | 3 ust | M5 | 107 | 232200 / 14840.28 € | |
| 1.6 TDCi 95 hj DPF | Titanium | 5 ust | M5 | 107 | 239900 / 15332.4 € |
Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu.
Eraisikute poolt Tallinna esinduses ostetud sõidukitele lisandub alates 01.06.2010. Tallinna müügimaks 1%.
Info- Auto AS jätab õiguse muuta hindasid ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.


