
| Mootorid | |
| maht ja tüüp | 2.5 Duratec RS |
| suurim võimsus hj (kW) | 305 (224) |
| suurim pöördemoment Nm | 440 |
| Maks. kiirus (km/h) | 263 |
| Kiirendus 0-100 km/h (sek.) | 5.9 |
| Kiirendus 50-100 km/h (sek.) | 5.3 |
| Kütusekulu ja CO2 | |
| CO2 emissioon (g/km)øø | 225 |
| Linnas | 13.4 |
| Maanteel | 7.0 |
| Keskmine | 9.4 |
| Sise- ja välismõõtmed | |
| Kogupikkus (mm) | 4402 |
| Laius peeglitega / ilma peegliteta (mm) | 2020 / 1842 |
| Laius kokkuklapitud peeglitega (mm) | 1991 |
| Kõrgus ilma katuseraamideta / katuseraamidega (ilma koormata) (mm) | 1484 / – |
| Kütusepaagi maht (liitrit) | 62 |


