| 2,0 Duratec | Durashift 5-käiguline Man. | 145 (107) | 185 | 189 | 11,3 | 6,4 | 8,2 | 194 | 11,2
|
| 2,0 Duratec, Flexifuel, | Durashift 5-käiguline Man. | 145 (107) | 185 | 191 | 11,2 | 6,5 | 8,2 | 194 | 11,2
|
| 2,0 Duratec, SCTi Ecoboost | PowerShift 6-käiguline Aut. | 203 (149) | 300 | 189 | 11 | 6,4 | 8,1 | 217 | 8,8
|
| 2,0 Duratorq, TDCi | Durashift 6-käiguline Man. | 115 (85) | 300 | 152 | 7,2 | 4,9 | 5,7 | 180 | 12,6
|
| 2,0 Duratorq, TDCi | Durashift 6-käiguline Man. | 140 (103) | 320 | 152 | 7,2 | 4,9 | 5,7 | 193 | 10,6
|
| 2,0 Duratorq, TDCi | PowerShift 6-käiguline Aut. | 140 (103) | 320 | 159 | 7,4 | 5,2 | 6 | 190 | 11,1
|
| 2,0 Duratorq, TDCi | Durashift 6-käiguline Man. | 163 (120) | 340 | 152 | 7,2 | 4,9 | 5,7 | 203 | 9,8
|
| 2,0 Duratorq, TDCi | PowerShift 6-käiguline Aut. | 163 (120) | 340 | 159 | 7,4 | 5,2 | 6 | 200 | 10,4 |
| Ees (mm) | |
| Pearuum | 1056
|
| Suurim jalaruum | 1088
|
| Õlaruum | 1531
|
| Teine istmerida (mm) | |
| Pearuum | 1022
|
| Minimaalne jalaruum | 991
|
| Õlaruum | 1535
|
| Kolmas istmerida (mm) | |
| Pearuum | 975
|
| Minimaalne jalaruum | 887
|
| Õlaruum | 1359
|
| Pakiruum (mm) | |
| Pagasi suurim kõrgus (koos kolmanda istmereaga) | 964
|
| Pagasi suurim kõrgus (ilma kolmanda istmereata) | 1019
|
| Pagasi suurim laius | 1215
|
| Pagasi suurim laius rattakoobaste vahel | 1146
|
| Pagasi suurim pikkus kolmanda istmerea seljatoeni | 557
|
| Pagasi minimaalne pikkus kolmanda istmerea seljatoeni | 397
|
| Pagasi suurim pikkus teise istmerea seljatoeni | 1306
|
| Pagasi minimaalne pikkus teise istmerea seljatoeni | 1156
|
| Pagasi suurim pikkus esiistmete seljatugedeni | 2095
|
| Pakiruumi mahutavus (m³)* | |
| 7-kohalisena (seljatoe ülaservani) (min/maks) | 308 / 435
|
| 5-kohalisena (katuseni) (normaalne/maks) | 1130 / 1260
|
| 2-kohalisena (katuseni) | 2325 |