
Mootor, võimsus ja sooritus
| Mudel | Mootor | Käigukast | Suurim võimsus hj (kW) | Suurim pöördemoment Nm | Maksimaalne kiirus (km/h) | Kiirendus 0-100 km/h (sek.) |
| sedaan | 1,6 Duratec Ti-VCT | M5 | 120 (88) | 160 | 195 | 12,3 |
| seaan | 1,6 EcoBoost | M6 | 160 (118) | 240 | 215 | 9,3 |
| sedaan | 2,0 Duratec | M5 | 145 (107) | 185 | 210 | 9,9 |
| sedaan | 2,0 Duratec Flexifuel (bensiin) | M5 | 145 (107) | 185 | 210 | 9,9 |
| sedaan | 2,0 EcoBoost | A6 (PowerShift) | 203 (149) | 300 | 232 | 7,9 |
| sedaan | 2,0 EcoBoost | A6 (PowerShift) | 240 (176) | 340 | 246 | 7,5 |
| sedaan | 1,6 Duratorq TDCi | M6 (ECOnetic) | 115 (85) | 270 | 190 | 11,9 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDCi | M6 | 140 (103) | 320 | 210 | 9,5 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDC | A6 (PowerShift) | 140 (103) | 320 | 205 | 10,2 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDCi | M6 | 163 (120) | 340 | 220 | 8,9 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDCi | A6 (PowerShift) | 163 (120) | 340 | 215 | 9,5 |
| sedaan | 2,2 Duratorq TDCi | M6 | 200 (147) | 420 | 230 | 8,1 |
| sedaan | 2,2 Duratorq TDCi | A6 (Durashift) | 200 (147) | 420 | 220 | 8,4 |
| 5-ukseline | 1,6 Duratec Ti-VCT | M5 | 120 (88) | 160 | 195 | 12,3 |
| 5-ukseline | 1,6 EcoBoost | M6 | 160 (118) | 240 | 215 | 9,3 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratec | M5 | 145 (107) | 185 | 210 | 9,9 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratec Flexifuel (bensiin) | M5 | 145 (107) | 185 | 210 | 9,9 |
| 5-ukseline | 2,0 EcoBoost | A6 (PowerShift) | 203 (149) | 300 | 232 | 7,9 |
| 5-ukseline | 2,0 EcoBoost | A6 (PowerShift) | 240 (176) | 340 | 246 | 7,5 |
| 5-ukseline | 1,6 Duratorq TDCi | M6 (ECOnetic) | 115 (85) | 270 | 190 | 11,9 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | M6 | 140 (103) | 320 | 210 | 9,5 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | A6 (PowerShift) | 140 (103) | 320 | 205 | 10,2 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | M6 | 163 (120) | 340 | 220 | 8,9 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | A6 (PowerShift) | 163 (120) | 340 | 215 | 9,5 |
| 5-ukseline | 2,2 Duratorq TDCi | M6 | 200 (147) | 420 | 230 | 8,1 |
| 5-ukseline | 2,2 Duratorq TDCi | A6 (Durashift) | 200 (147) | 420 | 220 | 8,4 |
| universaal | 1,6 Duratec Ti-VCT | M5 | 120 (88) | 160 | 190 | 12,6 |
| universaal | 1,6 EcoBoost | M6 | 160 (118) | 240 | 210 | 9,6 |
| universaal | 2,0 Duratec | M5 | 145 (107) | 185 | 205 | 10,3 |
| universaal | 2,0 Duratec Flexifuel (bensiin) | M5 | 145 (107) | 185 | 205 | 10,3 |
| universaal | 2,0 EcoBoost | A6 (PowerShift) | 203 (149) | 300 | 227 | 8,2 |
| universaal | 2,0 EcoBoost | A6 (PowerShift) | 240 (176) | 340 | 241 | 7,8 |
| universaal | 1,6 Duratorq TDCi | M6 (ECOnetic) | 115 (85) | 270 | 185 | 12,1 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | M6 | 140 (103) | 320 | 205 | 9,8 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | A6 (PowerShift) | 140 (103) | 320 | 200 | 10,4 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | M6 | 163 (120) | 340 | 215 | 9,1 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | A6 (PowerShift) | 163 (120) | 340 | 210 | 9,8 |
| universaal | 2,2 Duratorq TDCi | M6 | 200 (147) | 420 | 225 | 8,3 |
| universaal | 2,2 Duratorq TDCi | A6 (Durashift) | 200 (147) | 420 | 215 | 8,6 |
Kütusekulu ja heitmed
| Mudel | Mootor | CO2 emissioon (g/km) | Kütusekulu linnas (l/100km) | Kütusekulu maanteel (l/100km) | Kütusekulu keskmine (l/100km) |
| sedaan | 1,6 Duratec Ti-VCT | 159 | 9,2 | 5,4 | 6,8 |
| sedaan | 1,6 EcoBoost | 149 | 8,2 | 5,4 | 6,4 |
| sedaan | 2,0 Duratec | 184 | 11,2 | 6,0 | 7,9 |
| sedaan | 2,0 Duratec Flexifuel (bensiin) | 184 | 11,3 | 6,0 | 8,0 |
| seaan | 2,0 EcoBoost | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 |
| sedaan | 2,0 EcoBoost | 179 | 10,9 | 6,0 | 7,7 |
| sedaan | 1,6 Duratorq TDCi | 114 | 5,0 | 3,9 | 4,3 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDCi | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDCi | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDCi | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
| sedaan | 2,0 Duratorq TDCi | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
| sedaan | 2,2 Duratorq TDCi | 159 | 7,8 | 5,0 | 6,0 |
| sedaan | 2,2 Duratorq TDCi | 173 | 9,0 | 5,1 | 6,5 |
| 5-ukseline | 1,6 Duratec Ti-VCT | 159 | 9,2 | 5,4 | 6,8 |
| 5-ukseline | 1,6 EcoBoost | 149 | 8,2 | 5,4 | 6,4 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratec | 184 | 11,2 | 6,0 | 7,9 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratec Flexifuel (bensiin) | 184 | 11,3 | 6,0 | 8,0 |
| 5-ukseline | 2,0 EcoBoost | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 |
| 5-ukseline | 2,0 EcoBoost | 179 | 10,9 | 6,0 | 7,7 |
| 5-ukseline | 1,6 Duratorq TDCi | 114 | 5,0 | 3,9 | 4,3 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
| 5-ukseline | 2,0 Duratorq TDCi | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
| 5-ukseline | 2,2 Duratorq TDCi | 159 | 7,8 | 5,0 | 6,0 |
| 5-ukseline | 2,2 Duratorq TDCi | 173 | 9,0 | 5,1 | 6,5 |
| universaal | 1,6 Duratec Ti-VCT | 159 | 9,2 | 5,4 | 6,8 |
| universaal | 1,6 EcoBoost | 149 | 8,2 | 5,4 | 6,4 |
| universaal | 2,0 Duratec | 184 | 11,2 | 6,0 | 7,9 |
| universaal | 2,0 Duratec Flexifuel (bensiin) | 184 | 11,3 | 6,0 | 8,0 |
| universaal | 2,0 EcoBoost | 179 | 10,7 | 6,0 | 7,7 |
| universaal | 2,0 EcoBoost | 179 | 10,9 | 6,0 | 7,7 |
| universaal | 1,6 Duratorq TDCi | 114 | 5,0 | 3,9 | 4,3 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
| universaal | 2,0 Duratorq TDCi | 149 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
| universaal | 2,2 Duratorq TDCi | 159 | 7,8 | 5,0 | 6,0 |
| universaal | 2,2 Duratorq TDCi | 173 | 9,0 | 5,1 | 6,5 |
Mõõdud
| Mudel | Pikkus (mm) | Laius koos küljepeeglitega / peeglid kokkuklapitud (mm) | Kõrgus katusereelinguteta/ga (mm) | Pöörderaadius (m) | Bensiinipaagi maht (l) | Diislipaagi maht (l) |
| sedaan | 4952/4850 | 2092/1940 | 1500/na | |||
| 5-ukseline | 4882/4784 | 2092/1940 | 1500/na | |||
| universaal | 4950/4837 | 2092/1940 | 1512/1548 |


